Descrizione
Marchio | SEMCAR | SEMCAR | SEMCAR | SEMCAR | SEMCAR |
Modello | TSE12N/16 | TSE12N/20 | TSE12N/29 | TSE12N/32 | TSE12N/36 |
Posizione dell’operatore | A terra | A terra | A terra | A terra | A terra |
Portata kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Alimentazione | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
Dimensioni forche mm | 1150 x 570 | 1150 x 570 | 1150 x 570 | 1150 x 570 | 1150 x 570 |
Raggio di sterzo mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Batteria trazione a Litio | LI-ION Technology | LI-ION Technology | LI-ION Technology | LI-ION Technology | LI-ION Technology |
Capacità batteria V/Ah | 24 /60 | 24 /60 | 24 /60 | 24 /60 | 24 /60 |
Altezza sollevamento mm | 1600 | 2000 | 2900 | 3200 | 3600 |
Ingombro chiuso mm | 1930 | 2330 | 1930 | 2080 | 2280 |
Ingombro sollevamento massimo mm | 1930 | 2330 | 3337 | 3637 | 4037 |
Portata residua kg | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
Montante tipo | SIMPLEX | SIMPLEX | DUPLEX | DUPLEX | DUPLEX |
Alzata libera mm | 1514 | 1914 | – | – | – |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Potente motore trazione AC, silenzioso ed esente da manutenzione
- Frenatura elettromagnetica
- Riduzione velocità in curva
- Accesso con tastierino numerico Pin-Code
- Display LCD multifunzione, controllo livello batteria, conta-ore e autodiagnosi
- Pulsante “Tartaruga” con timone in verticale
- Timone ergonomico centrale
- Montanti alta visibilità
- Cofano posteriore in acciaio
- Caricabatterie integrato 25Ah
OPTIONAL
- Accensione con Tag RFID
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.