Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA |
Modello | CDD14 | CDD16 | CDD20 |
Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Posizione operatore | A terra | A terra | A terra |
Portata nominale (kg) | 1400 | 1600 | 2000 |
Baricentro del carico (mm) | 600 | 600 | 600 |
Peso con batteria (kg) | 1182 | 1215 | 1258 |
Altezza sollevamento (mm)
Tipo di montante: Duplex – Duplex GAL – Triplex GAL |
da 2700 a 5500 | da 2700 a 5500 | da 2700 a 5500 |
Lunghezza totale (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
Larghezza totale (mm) | 800 | 800 | 800 |
Raggio di curvatura (mm) | 1668 | 1668 | 1668 |
Pendenza superabile con / senza carico (%) | 8 / 16 | 5 / 16 | 5 / 16 |
Voltaggio, Amperaggio batteria piombo-acido (V/Ah)
Voltaggio, Amperaggio batteria al litio (V/Ah) |
24/240
24/150 |
24/280
24/150 |
24/280
24/150 |
Batteria maggiorata optional:
Voltaggio, Amperaggio batteria piombo-acido (V/Ah) Voltaggio, Amperaggio batteria al litio (V/Ah) |
24/340 24/200 |
24/340 24/200 |
24/340 24/200 |
Sterzo | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Freno di esercizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
Impianto elettronico | AC | AC | AC |
Produttore impianto elettronico | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.