Descrizione
Modello | TE 10/320 | TE 12/320 | TE 14/320 | TE 16/320 | TE 20/320 |
Alimentazione | elettrica | elettrica | elettrica | elettrica | elettrica |
Posizione operatore | da terra | da terra | da terra | da terra | da terra |
Portata nominale (T) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
Baricentro del carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Peso proprio incluso batteria (kg) | 838 | 930 | 1020 | 1020 | 1300 |
Gommatura | PU | PU | PU | PU | PU |
Altezza montante abbassato (mm) | 2095 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Sollevamento libero (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
Corsa sollevamento forche (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3070 |
Altezza montante sfilato (mm) | 3629 | 3634 | 3634 | 3634 | 3614 |
Lunghezza totale (mm) | 1815 | 1832 | 1910 | 1910 | 1948 |
Larghezza totale (mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | 970 |
Dimensioni forche (mm) | 60/180/1150 | 70/185/1150 | 70/185/1150 | 70/185/1150 | 80/190/1150 |
Raggio di curvatura (mm) | 1395 | 1410 | 1488 | 1488 | 1535 |
Velocità di traslazione con/senza carico (km/h) | 4.8/6.0 | 4.7/6.0 | 4.6/6.0 | 4.5/6.0 | 4.3/6.0 |
Pendenza max superabile con/senza carico (%) | 12/15 | 11/14 | 11/14 | 10/14 | 6/10 |
Freno di esercizio | elettromagn. | elettromagn. | elettronico | elettronico | elettronico |
Voltaggio, capacità nominale batteria (V/Ah) | 24/160 | 24/160 | 24/240 | 24/240 | 24/320 |
Peso batteria (kg) | 150 | 150 | 210 | 210 | 280 |
Impianto elettronico | AC | AC | AC | AC | AC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.