Descrizione
DATI TECNICI
Alimentazione elettrica Ph/V/Hz | 3 / 400 / 50 |
Portata (l/h) | 500 – 1.000 |
Pressione(bar/MPa) | 30 – 200 / 3 – 20 |
Temperatura massima (°C) | 80-155 |
Potenza allacciata (kW) | 7,8 |
Consumo gasolio (kg/h) | 6,4 |
Serbatoio combustible (l) | 25 |
Peso (kg) | 179 |
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) | 1330 x 750 x 1060 |
Serbatoio detergente l | 20 – 10 |
DOTAZIONE
Pistola | Pistola Easy-Press |
Pistola con Softgrip | Si |
Tubo AP (m) | 20 |
Lancia (mm) | 1.050 |
Ugello Power | Si |
Sistema SDS (ammortizzazione morbida) | Si |
Sistema antiattorcigliamento (AVS) | Si |
Serbatoi rifornibili dall’esterno: detergente, pro | Si |
Comandi con indicatori luminosi | Si |
Pressostato | Si |
Spina per inversione di polarità ( trifase ) | Si |
Elettronica di servizio | Si |
Elettronica di servizio con indicatori LED | Si |
Serbatoio del detergente (n.) | 2 |
Protezione da funzionamento a secco | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.