Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
CPD40-X | CPD45-X | CPD50-X | ||
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 4.000 | 4.500 | 4.990 |
Baricentro mm | 500 | 500 | 600 | |
Azionamento | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | |
Gommatura | Superelastica | Superelastica | Superelastica | |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 |
Alzata libera mm | 150 | 150 | 150 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 2.910 | 2.990 | 3.075 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 1.385 | 1.385 | 1.494 |
Raggio di sterzo esterno mm | 2.540 | 2.600 | 2.680 | |
Freni | Servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico |
Batteria | Tipo | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido |
Batteria V | 80 | 80 | 80 | |
Tipo impianto elettronico | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
Produttore impianto elettronico | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.