Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
CPD10-X | CPD15-X | CPD18-X | CPD20-X | CPD25-X | CPD30-X | CPD35-X | ||
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 1.000 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Baricentro mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Azionamento | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | |
Gommatura | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 |
Alzata libera mm | 155 | 155 | 155 | 140 | 140 | 135 | 135 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 2.080 | 2.080 | 2.085 | 2.295 | 2.347 | 2.487 | 2.577 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 1.060 | 1.060 | 1.125 | 1.180 | 1.180 | 1.235 | 1.260 |
Raggio di sterzo esterno mm | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.990 | 2.055 | 2.195 | 2.230 | |
Freni | Servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico |
Batteria | Tipo | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido |
Batteria V | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
Tipo impianto elettronico | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.