Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
CPD60-X | CPD70-X | CPD80-X | CPD90-X | CPD100-X | ||
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
Baricentro mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Azionamento | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | |
Gommatura | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 |
Alzata libera mm | 160 | 160 | 175 | 200 | 200 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 4.390 | 4.400 | 4.420 | 4.955 | 4.955 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 1.870 | 1.870 | 1.945 | 1.970 | 2.040 |
Raggio di sterzo esterno mm | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.350 | 3.350 | |
Freni | Servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico |
Batteria | Tipo | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio |
Batteria V | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Tipo impianto elettronico | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
Produttore impianto elettronico | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.