Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
CPCD50-X | CPCD60-X | CPCD70-X | ||
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
Baricentro mm | 600 | 600 | 600 | |
Alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel | |
Gommatura | Superelastica | Superelastica | Superelastica | |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 |
Alzata libera mm | 160 | 160 | 160 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 3.499 | 3.529 | 3.604 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
Raggio di sterzo esterno mm | 3.230 | 3.280 | 3.350 | |
Produttore motore | DEUTZ
TCD3.6L4 |
DEUTZ
TCD3.6L4 |
DEUTZ
TCD3.6L4 |
|
Normativa emissione | Stage V | Stage V | Stage V | |
Kw | 55.4 | 55.4 | 55.4 | |
Cilindrata | 4/3621 | 4/3621 | 4/3621 | |
Tipo trasmissione | Powershift | Powershift | Powershift |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.