Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
CPCD140-XRH / XRA | CPCD160-XRH / XRA | CPCD180-XRH | ||
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 14.000 | 16.000 | 18.000 |
Baricentro mm | 900 / 1200 | 900 / 1200 | 900 | |
Alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel | |
Gommatura | Superelastica | Superelastica | Superelastica | |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 | Da 3.000 a 6.500 |
Alzata libera mm | 90 / 95 | 90 / 110 | 110 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 5.470 | 5.470 / 5.590 | 5.590 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 2.320 | 2.320 / 2.500 | 2.500 |
Raggio di sterzo esterno mm | 4.950 | 4.950 / 5.100 | 5.100 | |
Produttore motore | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/B6.7 | |
Normativa emissione | Stage V/Tier 4 | Stage V/Tier 4 | Stage V/Tier 4 | |
Kw | 149 | 149 | 149 | |
Cilindrata | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | |
Tipo trasmissione | 3WG161 | 3WG161 / 3WG171 | 3WG171 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.