Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA |
Modello | CDD12-L | CDD14-L | CDD16-L |
Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Posizione operatore | A terra | A terra | A terra |
Portata nominale (kg) | 1200 | 1400 | 1600 |
Baricentro del carico (mm) | 600 | 600 | 600 |
Peso con batteria (kg) | 1210 | 1215 | 1245 |
Altezza sollevamento (mm)
Tipo di montante: Duplex – Duplex GAL – Triplex GAL |
da 2700 a 5500 | da 2700 a 5500 | da 2700 a 5500 |
Alzata libera (mm) | 125 | 125 | 125 |
Lunghezza totale (mm) | 2083 | 2083 | 2083 |
Larghezza totale (mm) | 934 | 934 | 934 |
Raggio di curvatura (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
Pendenza superabile con / senza carico (%) | 8 / 16 | 8 / 16 | 7 / 16 |
Voltaggio, Amperaggio batteria piombo-acido (V/Ah)
Voltaggio, Amperaggio batteria al litio (V/Ah) |
24/240
24/125 |
24/240
24/125 |
24/280
24/125 |
Sterzo | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Freno di esercizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
Impianto elettronico | AC | AC | AC |
Produttore impianto elettronico | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.