Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA |
Modello | CDD14-S | CDD16-S | CDD20-S |
Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Posizione operatore | A bordo | A bordo | A bordo |
Portata nominale (kg) | 1400 | 1600 | 2000 |
Baricentro del carico (mm) | 600 | 600 | 600 |
Peso con batteria (kg) | 1315 | 1362 | 1405 |
Altezza sollevamento (mm)
Tipo di montante: Duplex – Duplex GAL – Triplex GAL |
da 2700 a 5500 | da 2700 a 5500 | da 2700 a 5500 |
Lunghezza totale con/senza pedana abbassata (mm) | 2527/2095 | 2527/2095 | 2527/2095 |
Larghezza totale (mm) | 800 | 800 | 800 |
Raggio di curvatura (mm) | 1662 | 1662 | 1662 |
Pendenza superabile con / senza carico (%) | 10 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 |
Voltaggio, Amperaggio batteria piombo-acido (V/Ah)
Voltaggio, Amperaggio batteria al litio (V/Ah) |
24/280
24/150 |
24/340
24/150 |
24/340
24/150 |
Batteria maggiorata optional:
Voltaggio, Amperaggio batteria piombo-acido (V/Ah) Voltaggio, Amperaggio batteria al litio (V/Ah) |
24/340 24/200 |
– 24/200 |
– 24/200 |
Sterzo | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Freno di esercizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
Impianto elettronico | AC | AC | AC |
Produttore impianto elettronico | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.