Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
CPCD40-X | CPCD45-X | CPCD50-X | CPCD55-X | ||
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
Baricentro mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Gommatura | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 |
Alzata libera mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 3.085 | 3.115 | 3.265 | 3.330 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 1.420 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
Raggio di sterzo esterno mm | 2.690 | 2.720 | 2.875 | 2.905 | |
Produttore motore | Kubota
V3307-CR-TIE5B |
Kubota
V3307-CR-TIE5B |
Kubota
V3307-CR-TIE5B |
Kubota
V3307-CR-TIE5B |
|
Normativa emissione | Eu Stage V
EPA/CARB Tier4 F |
Eu Stage V
EPA/CARB Tier4 F |
Eu Stage V
EPA/CARB Tier4 F |
Eu Stage V
EPA/CARB Tier4 F |
|
Kw | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | |
Cilindrata | 4/3331 | 4/3331 | 4/3331 | 4/3331 | |
Tipo trasmissione | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.