Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
CPD20-X | CPD25-X | CPD30-X | CPD35-X | ||
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Baricentro mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Azionamento | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | |
Gommatura | Superelastica | Superelastica | Superelastica | Superelastica | |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 | Da 3.000 a 7.000 |
Alzata libera mm | 140 | 140 | 145 | 145 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 2.300 | 2.300 | 2.480 | 2.480 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.298 |
Raggio di sterzo esterno mm | 2.090 | 2.090 | 2.270 | 2.270 | |
Freni | Servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico |
Batteria | Tipo | Litio | Litio | Litio | Litio |
Batteria V | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Tipo impianto elettronico | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
Produttore | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.