Descrizione
COSTRUTTORE: | SEVIC | SEVIC |
MODELLO: | V500E | V500E |
BATTERIE: | 16,5 kWh | 33,5 kWh |
DIMENSIONI: | 3705x1366x1959 mm | 3705x1366x1959 mm |
PASSO: | 2128 mm | 2128 mm |
PESO IN ORDINE DI MARCIA: | 768 kg | 894 kg |
CAPACITA’ DI CARICO: | 666 kg | 576 kg |
POSTI: | 2 | 2 |
TIPO DI MOTORE: | Asincrono 15 kw | Asincrono 15 kw |
TEMPI DI RICARICA: | 2,5 ore | 5 ore |
VELOCITA’ MASSIMA: | 80 km | 80km |
PESO LORDO MASSIMO CONSENTITO: | 1510 kg | 1510 kg |
AUTONOMIA: | 150 km | 300 km |
SOSPENSIONI: | Anteriori: a balestra e ammortizzatore telescopico
Posteriore: a bracci longitudinali |
Anteriori: a balestra e ammortizzatore telescopico
Posteriore: a bracci longitudinali |
FRENI: | A disco | A disco |
CARICA-BATTERIE: | A bordo | A bordo |
MARCE: | Controllo automatico | Controllo automatico |
DI SERIE: | Servosterzo elettrico, riscaldamento, fari a LED, chiusura centralizzata, sedili in pelle artificiale, cerchi in lega, fendinebbia, telecamera posteriore, display centrale con sistema multimediale, antifurto, presa USB | Servosterzo elettrico, riscaldamento, fari a LED, chiusura centralizzata, sedili in pelle artificiale, cerchi in lega, fendinebbia, telecamera posteriore, display centrale con sistema multimediale, antifurto, presa USB |
OPTIONAL: | Aria condizionata, tracker con gestione della flotta | Aria condizionata, tracker con gestione della flotta |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.