Descrizione
CARATTERISTICHE
- Telaio costruito con profili estrusi in lega d’acciaio intercambiabili.
- Pattino di scorrimento versione mono-blocco.
- Blocco valvola accessibile ma ben protetto
- Valvola idraulica di sicurezza con cartuccia di blocco.
- I comandi di apertura / chiusura e traslazione sono protetti da una valvola di sovrappressione bidirezionale.
- La valvola è di utilizzo semplice e dotata di attacco per strumento indicatore.
- Divisore di flusso idraulico installato (standard) garantisce una uguale velocità di movimento delle ganasce (non necessita riduzioni di strozzatura del flusso).
- Protezione staffa inferiore intercambiabile.
- Le ganasce sono costruite in accIaio durevole e antiusura.
- Eccellente visibilità per l’operatore oltre e attraverso il telaio.
- La costruzione modulare delle attrezzature permette facili interventi di riparazione e sostituzione.
- Le pinze Cascade sono affidabili, durevoli nel tempo e richiedono poca manutenzione.
Modello | Portata a baricentro kg/mm | Larghezza telaio mm | Campo di apertura in punta mm | Lunghezza effettiva ganascia | Spessore ganascia mm | Larghezza piastra carrello mm | Spessore mm | Centro di gravità mm | Peso |
20G-BCB-A112 | 1000/500 | 850 | 540 -1590 | 900 | 59 | 835 | 108 | 243 | 293 |
20G-BCB-A212 | 1000/500 | 950 | 440 -1490 | 900 | 59 | 835 | 108 | 240 | 299 |
20G-BCB-A222 | 1000/500 | 950 | 550 -1780 | 900 | 59 | 835 | 108 | 237 | 303 |
20G-BCB-A312 | 1000/500 | 1050 | 450 -1680 | 900 | 59 | 835 | 108 | 234 | 309 |
20G-BCB-A322 | 1000/500 | 1050 | 550 -1880 | 900 | 59 | 835 | 108 | 230 | 313 |
28G-BCB-A213 | 1400/500 | 950 | 440 -1575 | 1000 | 58 | 835 | 114 | 276 | 359 |
28G-BCB-A223 | 1400/500 | 950 | 520 -1690 | 1000 | 59 | 835 | 114 | 275 | 361 |
28G-BCB-A323 | 1400/500 | 1050 | 545 -1885 | 1000 | 59 | 835 | 114 | 267 | 374 |
28G-BCB-A533 | 1400/500 | 1150 | 630 -2160 | 1000 | 60 | 835 | 114 | 260 | 388 |
28G-BCB-A723 | 1400/500 | 1250 | 530 -2055 | 1000 | 59 | 835 | 114 | 257 | 393 |
36G-BCB-A214 | 1800/500 | 950 | 415 -1555 | 1200 | 72 | 835 | 123 | 343 | 435 |
36G-BCB-A324 | 1800/500 | 1050 | 540 -1890 | 1200 | 73 | 835 | 123 | 333 | 452 |
36G-BCB-A524 | 1800/500 | 1150 | 535 -1985 | 1200 | 73 | 835 | 123 | 326 | 464 |
36G-BCB-A734 | 1800/500 | 1250 | 620 -2260 | 1200 | 74 | 835 | 123 | 317 | 481 |
36G-BCB-A934 | 1800/500 | 1350 | 725 -2465 | 1200 | 75 | 835 | 123 | 309 | 497 |
44G-BCB-A214 | 2200/500 | 950 | 415 -1555 | 1200 | 72 | 835 | 130 | 351 | 475 |
44G-BCB-A324 | 2200/500 | 1050 | 540 -1905 | 1200 | 73 | 835 | 130 | 340 | 494 |
44G-BCB-A524 | 2200/500 | 1150 | 530 -1980 | 1200 | 74 | 835 | 130 | 333 | 507 |
44G-BCB-A724 | 2200/500 | 1250 | 565 -2155 | 1200 | 75 | 835 | 130 | 326 | 522 |
44G-BCB-A934 | 2200/500 | 1350 | 720 -2570 | 1200 | 78 | 835 | 130 | 313 | 543 |
52G-BCB-B324 | 2600/500 | 1050 | 560 -1920 | 1200 | 72 | 924 | 146 | 332 | 606 |
52G-BCB-B524 | 2600/500 | 1150 | 530 -1960 | 1200 | 72 | 924 | 146 | 327 | 619 |
52G-BCB-B734 | 2600/500 | 1250 | 640 -2280 | 1200 | 74 | 924 | 146 | 318 | 641 |
52G-BCB-B824 | 2600/500 | 1300 | 535 -2120 | 1200 | 72 | 924 | 146 | 317 | 642 |
52G-BCB-B034 | 2600/500 | 1400 | 640 -2435 | 1200 | 73 | 924 | 146 | 309 | 665 |
OPZIONI
- Lunghezze braccia modificate / 100 mm
- Braccia dentellate
- Spostamento laterale incorporato (BCS)
- Aggancio classe B
- Kit d’agganci rapidi meccanici
- Poggiacarico, altezza 1200 mm
- Protezione installata davanti al telaio.
- Spostamento laterale semincorporato (200 mm)
- Sistema idraulico di recupero
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.