Descrizione
Costruttore | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | |
Modello | CPDS13-AC | CPDS15-AC | CPDS16-AC | CPDS18-AC | CPDS20-AC | |
Portata nominale kg | Al baricentro nominale | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
Baricentro mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Azionamento | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | Trifase AC | |
Gommatura | Superelastica | 3+1 ruote | 3+1 ruote | 3+1 ruote | 3+1 ruote | 3+1 ruote |
Tipo di montante:
Duplex Duplex GAL Triplex GAL |
Altezza sollevamento mm | da 3.000 a 6.500 | da 3.000 a 6.500 | da 3.000 a 6.500 | da 3.000 a 6.500 | da 3.000 a 6.500 |
Alzata libera mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Dimensioni d’ingombro mm | Lunghezza alla faccia delle forche | 1.790 | 1.790 | 1.898 | 1.903 | 2.010 |
Dimensioni d’ingombro mm | Larghezza | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.120 |
Raggio di sterzo esterno mm | 1.452 | 1.452 | 1.555 | 1.555 | 1.660 | |
Freni | Servizio | idraulico | idraulico | idraulico | idraulico | idraulico |
Batteria | Tipo | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido | Piombo-acido |
Batteria V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Tipo impianto elettronico | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
Produttore impianto elettronico | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI | CURTIS/ZAPI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.